主题
速查:财务会计(FI)
版本:2026-08-08 | 语言:zh | vi 同步:待同步
入口(界面菜单)
主数据
| 菜单路径 | 训练深度 |
|---|---|
财务会计 → 主数据 → 总账科目 | 实施/财务主数据 |
财务会计 → 主数据 → 业务伙伴 | 实施/财务主数据 |
财务会计 → 主数据 → 公司银行账户 | 收款/付款前置 |
财务会计 → 主数据 → 伙伴银行账户 | 按需 |
总账与期间
| 菜单路径 | 训练深度 |
|---|---|
财务会计 → 总账与期间 → 日记账 | 进阶 |
财务会计 → 总账与期间 → 会计期间结账 | PB-05 |
应收应付
| 菜单路径 | 训练深度 |
|---|---|
财务会计 → 应收应付 → 应收发票 | PB-10 |
财务会计 → 应收应付 → 应付发票 | PB-03 |
财务会计 → 应收应付 → 收付款 | PB-10 |
财务会计 → 应收应付 → GR/IR 余额分析 | 进阶查询 |
固定资产
| 菜单路径 | 训练深度 |
|---|---|
财务会计 → 固定资产 → 资产类别 | 进阶 |
财务会计 → 固定资产 → 固定资产 | 进阶 |
财务会计 → 固定资产 → 资产折旧 | 进阶 |
物料评估与科目确定
| 菜单路径 | 训练深度 |
|---|---|
财务会计 → 物料评估与科目确定 → 评估类 | 实施 |
财务会计 → 物料评估与科目确定 → 物料类型与评估类 | 实施 |
财务会计 → 物料评估与科目确定 → 科目确定 | 实施;AP/库存过账故障时常查 |
成本核算
| 菜单路径 | 训练深度 |
|---|---|
财务会计 → 成本核算 → 成本结算 | PB-05 必练 |
财务会计 → 成本核算 → 物料成本 | PB-07 导入示例 |
财务会计 → 成本核算 → 成本核算策略 | 实施 |
财务会计 → 成本核算 → 成本分摊 | 进阶 |
财务会计 → 成本核算 → 物料采购成本分析 | 进阶查询 |
「成本结算」为界面名;勿使用 SQL 英文名 Cost Roll-up。
典型动作
期间内制单 → 审核 → 过账;成本结算完成/过账/作废;配合仓储关账。