主题
速查:生产计划(PP)
版本:2026-08-28 | 语言:zh | vi 同步:待同步
入口(界面菜单)
| 菜单路径 | 训练深度 |
|---|---|
生产计划 → BOM 管理 | PB-04 |
生产计划 → 工厂订单(FO) | PB-04(若启用) |
生产计划 → MRP 参数 | PB-04 |
生产计划 → 物料需求计划(MRP) | PB-04;建议采购跳转 PB-03 |
生产计划 → 计划工单(PLO) | PB-04 |
生产计划 → 生产工单(MO) | PB-04 |
生产计划 → 工单产量回馈(MOR) | PB-04 |
生产计划 → 倒扣料异常处理 | PB-04 异常 |
界面缩写为 MOR(工单产量回馈),勿称 MR。
典型动作
BOM →(FO)→ MRP → 建议生产转 PLO → MO → MOR;异常进倒扣料队列。
建议采购:过滤后点「前往 MRP 转采购订单」,不在结果页下单、不转 PR。